Friso® Gold 3
De 1 a 3 años
Friso, con una mezcla única de ingredientes que apoyan la digestión. Ahora con el HMO, 2’-FL, el oligosacárido más abundante en la leche materna que juega un papel importante en el desarrollo de la microbiota intestinal y en la inmunidad. Friso Gold 3 ahora no tiene sacarosa añadida. Contiene lactosa, el azúcar natural de la leche, con todos sus beneficios. La nueva formulación más concentrada de Friso Gold 3 rinde 10% más!** El innovador sistema de FácilRastreo de Friso garantiza la transparencia y la autenticidad en cada paso de la elaboración.*
* HMO: Oligosacáridos de la leche materna. 2’-FL: Fucosil Lactosa. No obtenidos a partir de la leche materna.
** Rinde más por kg en comparación a formulación anterior.
¿Qué hace que Friso® Gold 3 sea tan bueno?

HMO 2´-FL,
el oligosacárido más abundante en la leche materna que juega un papel importante en el desarrollo de la microbiota intestinal y la inmunidad.

Sin sacarosa añadida
Friso® Gold 3 contiene lactosa, el azúcar natural de la leche, con todos sus beneficios.

Holanda
100% Hecho en Holanda.

Elaborado con NOVAS Signature Milk
Leche de alta calidad procedente de nuestras propias granjas en Holanda.

Tecnología Lock Nutri®
Preserva la estructura de la proteína de la leche en su forma natural para que sea fácil de digerir.
Qué cuentan otras madres
Usted también puede estar interesado en

Información nutricional completa
Contenido Energético
Minerales
Vitaminas
Nucleótidos
Composición por | Unidad | 100g | 100ml1 | 100kcal** |
---|---|---|---|---|
Contenido | kcal | 450 | 68 | |
Energético | kJ | 1890 | 284 | 418 |
Proteínas | g | 15.6 | 2.3 | 3.5 |
Grasas, de las cuales | g | 18.9 | 2.8 | 4.2 |
- Grasa monoinsaturada | g | 7.5 | 1.1 | 1.7 |
- Grasa poliinsaturada | g | 3.7 | 0.56 | 0.82 |
- Grasa saturada | g | 7.7 | 1.2 | 1.7 |
- Ácidos grasos trans | g | 0.37 | 0.06 | 0.08 |
- Colesterol | mg | 19 | 2.9 | 4.3 |
- Ácido linoleico | mg | 2700 | 405 | 600 |
- Ácido alfa-linolénico | mg | 270 | 41 | 60 |
- ARA* | mg | 18 | 2.6 | 3.9 |
- DHA* | mg | 18 | 2.6 | 3.9 |
Carbohidratos, de los cuales | g | 54.4 | 8.2 | 12.1 |
- Azúcares | g | 53.1 | 8 | 11.8 |
- - Lactosa | g | 52.8 | 7.9 | 11.7 |
- - Sacarosa | g | 0.002 | <0,01 | <0,01 |
Fibra dietética | g | 3.5 | 0.52 | 0.77 |
- Galacto-oligosacáridos | g | 3.3 | 0.5 | 0.73 |
- Oligosacárido (2′-Fucosil-Lactosa) | g | 0.16 | 0.02 | 0.04 |
Composición por | Unidad | 100g | 100ml1 | 100kcal** |
---|---|---|---|---|
Minerales | ||||
- Calcio | mg | 545 | 82 | 121 |
- Fósforo | mg | 420 | 63 | 93 |
- Relación Ca/P | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
- Sodio | mg | 155 | 23 | 34 |
- Hierro | mg | 6.7 | 1 | 1.5 |
- Cobre | µg | 230 | 35 | 51 |
- Potasio | mg | 1050 | 158 | 233 |
- Cloro | mg | 570 | 86 | 127 |
- Magnesio | mg | 39 | 5.9 | 8.7 |
- Zinc | mg | 3.3 | 0.5 | 0.73 |
- Yodo | µg | 73 | 11 | 16 |
- Manganeso | µg | 300 | 45 | 67 |
- Selenio | µg | 22 | 3.3 | 4.9 |
Composición por | Unidad | 100g | 100ml1 | 100kcal** |
---|---|---|---|---|
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | µg-RE2 | 480 | 72 | 107 |
- Vitamina D3 | µg | 8.7 | 1.3 | 1.9 |
- Vitamina E | mg α-TE3 | 4 | 0.6 | 0.89 |
- Vitamina K1 | µg | 25 | 3.8 | 5.6 |
- Vitamina B1 | µg | 300 | 45 | 67 |
- Vitamina B2 | µg | 650 | 98 | 144 |
- Niacina | µg | 3000 | 450 | 667 |
- Vitamina B6 | µg | 324 | 49 | 72 |
- Ácido fólico | µg | 88 | 13 | 20 |
- Ácido pantoténico | µg | 2100 | 315 | 467 |
- Vitamina B12 | µg | 2 | 0.3 | 0.44 |
- Biotina | µg | 9.7 | 1.5 | 2.2 |
- Vitamina C | mg | 85 | 13 | 19 |
Composición por | Unidad | 100g | 100ml1 | 100kcal** |
---|---|---|---|---|
Nucleótidos | mg | 17 | 2.6 | 3.8 |
- AMP | mg | 3.5 | 0.53 | 0.78 |
- CMP | mg | 5.9 | 0.89 | 1.3 |
- GMP | mg | 1.2 | 0.18 | 0.27 |
- IMP | mg | 2.3 | 0.35 | 0.51 |
- UMP | mg | 4.1 | 0.62 | 0.91 |
Colina | mg | 88 | 13 | 20 |
Taurina | mg | 38 | 5.7 | 8.4 |
Mioinositol | mg | 66 | 9.9 | 15 |
Probióticos: (Bifidobacterium lactis HN019) contiene 1.3E+08 UFC 4/100g al momento de fabricación.
* DHA (Ácido Docosahexaenoico), ARA (Ácido Araquidónico), 2'FL (2'-Fucosil-Lactosa) y GOS (Galacto-oligosacáridos).
** 100 kcal = 147 ml
1) 100 ml de Fórmula preparada = 15 g de polvo (3 medidas) + 90 ml de agua
2) mg-RE = equivalentes de retinol
3) mg α-TE = equivalentes de alfa tocoferol
4) UFC: Unidades Formadoras de Colonias